Holosun DRS-TH (цифровой рефлекторный прицел с тепловизором) расширяет границы возможностей оптики с красной точкой.
Благодаря тепловому датчику 256x192 DRS-Th сочетает в себе традиционную оптику с красной точкой и тепловое наложение, что позволяет использовать преимущества обоих типов оптики.
Время автономной работы тепловизионного датчика составляет до 10 часов, а время автономной работы красной точки — более 50 000 часов. Это позволяет пользователям использовать оптику для решения самых сложных задач.
Режимы «Белый горячий», «Чёрный горячий», «Контур» и «Выделение» обеспечивают гибкость в зависимости от настроек.
Запечатлейте происходящее с помощью тепловизора и встроенной функции внутренней видеозаписи, которая активируется одним нажатием кнопки.
Если тепловизор не нужен для выполнения задачи, просто сдвиньте переднюю крышку объектива и используйте DRS-TH так же, как любую другую нашу традиционную оптику с красной точкой, чтобы получить лучшее из двух миров.
| Визирная сетка | Точка 2 MOA и круг 65 MOA |
| Длина волны света | 650 нм |
| Цвет Визирной сетки | Красный |
| Без Параллакса | ДА |
| Неограниченное Облегчение Для Глаз | ДА |
| Увеличение | 1x |
| Многослойные покрытия | ДА |
| Источник питания | Батарея |
| Тип батареи | 18350 |
| Время автономной работы (часы) | 10 Часов |
| Тепловые режимы | Белая горячая / Чёрная горячая / Контур / Хайлайтер |
| Цифровые режимы | Термический синтез |
| Видеозапись | Внутренний |
| Частота обновления экрана | 50 КАДРОВ В СЕКУНДУ |
| Цифровой экран | OLED-дисплей 1024x768 |
| Настройка яркости | 8 DL и 4 NV |
| Размер окна | 1,25 × 0,98 |
| Размер (дюйм) | 3,7 × 2,2 × 3,5 |
| Вес (унция) | 18.5 |
| Материал корпуса | Алюминий 7075 T6 |
| Поверхностная отделка | Анодировать |
| Настройка за один клик | 0,5 МОА |
| Туристический маршрут W&E | ±50 МОА |
| Температура хранения | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Рабочая Температура | -20 ℃ ~ 51 ℃ |
| Погружение в воду | IP67 |
| Вибрация | 1000G |
| Цифровой Зум | 1x 3x 5x |
| Коэффициент пропускания | NA |
| Диоптрийный | NA |
| Поле зрения | N/A |
| Облегчение для глаз | N/A |
| Выходной Зрачок | N/A |
| Увеличение | Цифровой |
| Разрешение матрицы: | 256 × 192 |
| Тип прицела: | Тепловой |
| Принцип проецирования марки: | Коллиматорный |
| Тип барабанчиков: | Закрытый |
| Производитель: | Holosun |
| Тип устройства: | Закрытый |
| Тип крепления: | Weaver/Picatinny |
| Кадровая частота: | 50 Гц |
| Тип прицельной метки: | Circle-Dot |
| Цена клика: | 1/2 |
| Тип клика: | MOA |
Возникли вопросы?
Мы с радостью на их ответим!
Вы тоже можете
оставить свой отзыв об этом товаре
Написать отзыв
На данный момент нет отзывов