
| Сенсор: пиксели / шаг / чувствительность | 640x480 / 12µm / ≤30мК |
| Дисплей, тип/разрешение | 2 х OLED 1024 × 768 |
| Фокусное расстояние /отн. отверстие | F50/1.2 |
| Оптическое увеличение | 2,8х |
| Цифровое увеличение | 8х |
| Поле зрения | 8.78° × 6.59° |
| Дальность обнаружения (крит. Джонсона) | до 3300 м |
| Частота обновления | 50 Гц |
| Кол-во палитр/ инверсия | 6/ да |
| Кол-во, тип батарей/ аккумуляторов | 2х18650 |
| Время работы, t +20° C | 5,5 ч |
| Рабочий диапазон температуры | - 30 ... +50 °C |
| Степень защиты (IEC 60529) | IP66 |
| Размеры (без кронштейна), мм | 162x146x70 |
| Вес (без кронштейна), кг | 0,88 |
| Название свойства | Значение |
| Страна | Китай |
| Диаметр объектива | 50 |
| Дополнительные функции | Лазерный дальномер |
| Максимальная дальность обнаружения фигуры человека, м | 2000 |
| Разрешение матрицы | 640x480 |
| Частота обновления кадров, Hz | 30 и более |
| Масса, г | 880 |
| Тип устройства: | Бинокль |
| Видеовыход: | Есть |
| Диаметр объектива: | 50 мм |
| WiFi-модуль: | Есть |
| С дальномером: | Да |
| Разрешение матрицы: | 640 × 480 |
| Применяемые элементы питания: | 18650 |
| Кадровая частота: | 50 Гц |
| Увеличение (кратность): | Переменное 2-8x |
Возникли вопросы?
Мы с радостью на их ответим!
Вы тоже можете
оставить свой отзыв об этом товаре
Написать отзыв
На данный момент нет отзывов