Представляем вам портативный тепловизионный монокуляр Guide TK421. Это устройство обладает высокой степенью защиты и способно быстро обнаруживать различные тепловые сигнатуры на расстоянии до 1700 метров. Внутри монокуляра установлена высокочувствительная матрица с разрешением 400 на 300 пикселей, частота обновления которой составляет 50 Гц, а размер пикселя - 17 микрон. Благодаря этим характеристикам, TK421 способен создавать четкие изображения и обладает широким функционалом, включая запись изображений и видео, плавное масштабирование и передачу видео в режиме реального времени через WIFI для дистанционного управления. Guide TK421 - настоящее открытие для охотников и любителей активного отдыха в лесу.
| Разрешение | 400х300 |
| Размер пикселя | 17 мкм |
| Частота обновления | 50Hz |
| Дисплей: тип/разрешение | FLCOS/ 1280х960 |
| Увеличение | 1,7х |
| Поле зрения | 11,6°х15,4° |
| Цифровое увеличение | 1х-4х |
| Запись видео изображения | Да |
| Объем памяти | 16 Гб |
| Диоптрийная регулировка окуляра | -4 до +2 |
| Инверсия палитры | Черное горячее / Белое горячее / Красное горячее / Синие горячее |
| WI-FI | Да |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время непрерывной работы при t =+20° C, не менее (без функции записи) |
5 часов |
| Рабочий диапазон температуры | -30....+ 60°C |
| Степень защиты (IEC 60529) | IP-66 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 192 × 65 × 71 мм |
| Вес | 470гр |
| Название свойства | Значение |
| Страна | Китай |
| Диаметр объектива | 25 |
| Лазерный дальномер | Есть |
| Частота обновления кадров, Hz | 30 и более |
| Масса, г | 470 |
| Защита от внешних воздействий | Влагозащищенный (не боится дождя, брызг) |
| Диаметр объектива: | 25 мм |
| Видеовыход: | Есть |
| Разрешение матрицы: | 400 х 300 |
| Тип устройства: | Монокуляр |
| Увеличение (кратность): | Переменное 1-4x |
| WiFi-модуль: | Есть |
| Кадровая частота: | 50 Гц |
| Тип питания: | аккумулятор |
Возникли вопросы?
Мы с радостью на их ответим!
Вы тоже можете
оставить свой отзыв об этом товаре
Написать отзыв
На данный момент нет отзывов