Тепловизионный монокуляр IRAY AFFO AP 13
| Технические характеристики | |
| Размер сенсора | 256x192 |
| Сенсор | iRay Vox Ceramic |
| Плотность пикселей | 12um |
| Частота кадров | 25Hz |
| Чувствительность | <40mk |
| Материал объектива | Германий |
| Размер объектива | 13мм |
| Увеличение | 1.24x - 2.48x |
| Угол обзора | 13.5x10.1 |
| Тип дисплея | LCOS |
| Разрешение дисплея | 720x540 |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -40 ~ +50 |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | 9.5ч |
| Питание | Li-Ion / 3/6Ah / 3.6 V |
| Диоптрийная коррекция | -3 - +1 |
| Запись видео и фото | Есть |
| Память | 32GB |
| Цифровое увеличение | 1x / 2x |
| Размер (мм) | 165 x 60 x 60 |
| Вес | 340гр |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 2 Года |
| Рабочие характеристики | |
| Обнаружение (1.7м x 0.5м) | 675м |
| Распознание (1.7м x 0.5м) | 202м |
| Обнаружение автомобиля | 1876м |
| Распознание автомобиля | 562м |
| Обнаружение кабана | 472м |
| Распознание кабана | 141м |
| Код Товара: | AFFOAP13 |
| Диаметр объектива: | 13 мм |
| Производитель: | InfiRay |
| Увеличение (кратность): | Переменное 1-2x |
| Тип устройства: | Монокуляр |
| Разрешение матрицы: | 256 × 192 |
| Кадровая частота: | 25 Гц |
Возникли вопросы?
Мы с радостью на их ответим!
Вы тоже можете
оставить свой отзыв об этом товаре
Написать отзыв
На данный момент нет отзывов