Бинокль NIKON Action 10x50 CF
Модель | 7х35 | 8х40 | 7х50 | 10х50 | 12х50 | 16х50 |
Увеличение, крат | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр объектива, мм. | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Угол зрения (реальный), град. | 9,3 | 8,2 | 6,4 | 6,5 | 5,5 | 4,1 |
Угол зрения видимый, град. | 65,1 | 65,6 | 44,8 | 65,0 | 66,0 | 65,6 |
Поле зрения на удалении 1000м, м | 163 | 143 | 112 | 114 | 96 | 72 |
Выходной зрачок, мм | 5,0 | 5,0 | 7,1 | 5,0 | 4,2 | 3,1 |
Относительная яркость | 25,0 | 25,0 | 50,4 | 25,0 | 17,6 | 9,6 |
Удаление выходного зрачка, мм | 11,9 | 11,9 | 17,6 | 11,8 | 9,7 | 12,3 |
Минимальное расст. фокусировки, м | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 |
Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56-72 |
Вес, г | 715 | 760 | 980 | 970 | 960 | 990 |
Длина, мм | 123 | 143 | 189 | 184 | 179 | 184 |
Ширина, мм | 182 | 182 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Тип | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro |
Тип устройства: | Бинокль |
Производитель: | Nikon |
Возникли вопросы?
Мы с радостью на их ответим!
Вы тоже можете
оставить свой отзыв об этом товаре
Написать отзыв
На данный момент нет отзывов